Top 10 maiores audiências da TV por assinatura do Brasil
| Rank | Emissoras | Gênero | Audiência por minuto |
| 1° | Globo | Misto | 3.079.300 |
| 2° | Record | Misto | 805.600 |
| 3° | SBT | Misto | 630.100 |
| 4° | Band | Misto | 296.800 |
| 5° | Discovery Kids | Desenhos e séries | 222.600 |
| 6° | Cartoon Network | Desenhos e séries | 201.400 |
| 7° | Disney Channel | Desenhos e séries | 159.000 |
| 8° | FOX | Filmes e séries | 127.200 |
| 9° | TNT | Filmes e séries | 111.300 |
| 10° | SporTV | Esportes | 106.000 |
Fonte: Ibope 9 mercados - das 7h ás 0h.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário; pois ele é muito importante para nos, para que possamos inovar mais e amais.